VC Westpark München
Logo



Einstiegsteam in den Ligabetrieb sind die Jagdgänse

Teammanager ist Fabio
Wer bei den Gänsejägern mitspielen will, sollte sich mit deren Teammanager Fabio in Verbindung setzen.



Anmeldungen für die nächsten Spiele der Jagdgänse


TerminWer kann und will?
Do, 11.04. - 20:00
Auswärtsspiel der Jagdgänse gegen Die Hirschgärtner

Meldefrist: 04.04.


weiter Anmelden

Anfahrtsplan/Infos
Zusagen:
 1. Fabio
2. Merten
3. Anikka

Absagen:
Mo, 22.04. - 20:00
Heimspiel der Jagdgänse gegen Schaf-Volleys

Meldefrist: 15.04.


weiter Anmelden
Zusagen:
 1. Fabio
2. Merten

SR: 

Absagen:


Der komplette Jagdgänse-Überblick:


Die fünf aktuellen Ergebnisse der Gruppe 5C
Datum Heim Gast Punkte Sätze Bälle
Di, 26.03.Maximale Lässigkeit 2Jagdgänse02023450
Do, 21.03.HirschgärtnerDie Haderer20205035
Di, 19.03.SchlagsahneMaximale Lässigkeit 212127275
Mo, 18.03.JagdgänseVolleyBR20205026
Mi, 13.03.Schaf-VolleysSchlagsahne20205039



Saison 2023/24 - Gruppe 5C
  Punkte Sätze Bälle Spiele / Siege
1. Jagdgänse  22  22  3  627  459  12 / 11
2. Schaf-Volleys  22  22  7  684  582  12 / 11
3. Maximale Lässigkeit 2  19  19  13  728  664  14 / 8
4. Hirschgärtner  16  16  15  701  674  13 / 7
5. Schlagsahne  16  16  18  739  745  14 / 6
6. Interteam  14  14  17  642  697  12 / 5
7. VolleyBR  6  6  23  536  696  13 / 2
8. Die Haderer  6  6  25  600  740  14 / 2
Die ersten beiden steigen auf
Letzte Änderung: 26.03.2024


Saison 2023/24 - Spielplan der Jagdgänse
Datum Zeit Heim Gast Punkte Sätze Bälle verlegt auf
Di, 10.10. 19:30 Die Haderer Jagdgänse 0 2 0 2 39 51
Mo, 16.10. 20:00 Jagdgänse Schlagsahne 2 1 2 1 72 59
Mi, 22.11. 19:30 Schaf-Volleys Jagdgänse 0 2 0 2 37 51 2023-11-22
Mo, 13.11. 20:00 Jagdgänse Interteam 2 0 2 0 50 25
Di, 26.03. 20:00 Maximale Lässigkeit 2 Jagdgänse 0 2 0 2 34 50 2024-03-26
Mo, 11.12. 20:00 Jagdgänse Hirschgärtner 0 2 0 2 53 59
Do, 18.01. 19:00 VolleyBR Jagdgänse 0 2 0 2 39 50
Mo, 22.01. 20:00 Jagdgänse Die Haderer 2 0 2 0 50 34
Di, 30.01. 20:00 Schlagsahne Jagdgänse 0 2 0 2 38 50
Mo, 22.04. 20:00 Jagdgänse Schaf-Volleys 0 0 0 0 0 0 2024-04-22
Mi, 28.02. 20:00 Interteam Jagdgänse 0 2 0 2 31 50
Mo, 04.03. 20:00 Jagdgänse Maximale Lässigkeit 2 2 0 2 0 50 38
Do, 11.04. 20:00 Hirschgärtner Jagdgänse 0 0 0 0 0 0 2024-04-11
Mo, 18.03. 20:00 Jagdgänse VolleyBR 2 0 2 0 50 26



Die Online-Mitgliederverwaltung für Vereine, Gruppen und Organisationen   © 2004 - 2009  Admidio Team